Nepřehlédněte
Pište nám
Pokud máte pro FBM vzkaz nebo připomínku, pokud se chcete na něco zeptat, pište nám na adresu propagace@filharmonie-zlin.cz
Pošlete svou mailovou adresu, pokud máte zájem o zasílání informací o koncertech.
Anketa
Uvítáte možnost rezervace vstupenek na koncerty přes internet?
ne, rezervuji si vstupenky jiným způsobem
6%
[celkem hlasů: 881]
Uživatelská sekce
Prodej vstupenek
Ceny předplatného 2011/2012
| Cyklus | kategorie | běžné předplatné | senioři (nad 60 let) | studenti |
|---|---|---|---|---|
| A | I. | 1.300,- | 1.040,- | 650,- |
| II. | 1.170,- | 940,- | 585,- | |
| III. | 1.040,- | 830,- | 520,- | |
| B | I. | 1.300,- | 1.040,- | 650,- |
| II. | 1.170,- | 940,- | 585,- | |
| III. | 1.040,- | 830,- | 520 | |
| C | I. | 1.600,- | 1.280,- | 800,- |
| II. | 1.450,- | 1.160,- | 725,- | |
| III. | 1.260,- | 1.000,- | 630,- | |
| D | I., II. a III. | 210,- | ||
| děti do 6 let | zdarma |
Ceny vstupného 2011/2012
| Cyklus | kategorie | běžné vstupné | senioři (nad 60 let) | studenti |
|---|---|---|---|---|
| A, B | I. | 200,- | 160,- | 100,- |
| II. | 180,- | 145,- | 90,- | |
| III. | 160,- | 130,- | 80,- | |
| C | I. | 260,- | 210,- | 130,- |
| II. | 230,- | 185,- | 115,- | |
| III. | 200,- | 160,- | 100,- | |
| D | I., II. a III. | 80,- | ||
| děti do 6 let | zdarma | |||
| K | 150,- |
Harmonia Moraviae 2011
| Datum | kategorie | běžné vstupné | senioři (nad 60 let) | studenti |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.2011 | I. | 300,- | 240,- | 150,- |
| II. | 270,- | 220,- | 135,- | |
| III. | 240,- | 200,- | 120,- | |
| 7.10.2011 | I. | 300,- | 240,- | 150,- |
| II. | 270,- | 220,- | 135,- | |
| III. | 240,- | 200,- | 120,- | |
| 8.10.2011 | 100,- | |||
| 9.10.2011 | 100,- | |||
| 13.10.20011 | I. | 200,- | 160,- | 100,- |
| II. | 180,- | 145,- | 90,- | |
| III. | 160,- | 130,- | 80,- | |
| 17.10.2011 | I. | 1.800,- | ||
| II. | 1.600,- | |||
| III. | 1.300,- | |||
| 20.10.2011 | I. | 200,- | 160,- | 100,- |
| II. | 180,- | 145,- | 90,- | |
| III. | 160,- | 130,- | 80,- | |
| 24.10.2011 | I. | 200,- | 160,- | 100,- |
| II. | 180,- | 145,- | 90,- | |
| III. | 160,- | 130,- | 80,- | |
| 27.10.2011 | I. | 300,- | 240,- | 150,- |
| II. | 270,- | 220,- | 135,- | |
| III. | 240,- | 200,- | 120,- |
Mimořádné koncerty
| Datum | koncert | kat. | běžné vstupné | senioři (nad 60 let) | studenti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2011 | Simona Houda Šaturová | I. | 300,- | 240,- | 150,- |
| II. | 270,- | 220,- | 135,- | ||
| III. | 240,- | 200,- | 120,- | ||
| 22.12.2011 | Vánoční koncert | I. | 300,- | 240,- | 150,- |
| II. | 270,- | 220,- | 135,- | ||
| III. | 240,- | 200,- | 120,- | ||
| 3.5.2012 | Slavnostní koncert Talentinum 2012 | I. | 300,- | 240,- | 150,- |
| II. | 270,- | 220,- | 135,- | ||
| III. | 240,- | 200,- | 120,- |
Předprodej
Pokladna Filharmonie Bohuslava Martinů v Kongresovém centru Zlín:
prodejní doba: Po - Čt 10.30 - 17.30
v den koncertu 10.30 - 20.00
polední přestávka 12.00 - 12.30
Pá - ZAVŘENO
30 minut před koncertem se prodávají vstupenky pouze na daný koncert.
telefon: 577 005 742, 734 641 782
e-mail: pokladna@filharmonie-zlin.cz
Rezervované vstupenky na všechny koncerty FBM je nutné zakoupit nejpozději dva dny před koncertem.
